Search Honey for Sale

ID STORAGE
REGION
VARIETY LAST 3 IN 1 DHAMGHMFNPADHA MG
Ratio
C4MOISTUREDiastaseAFB WEIGHT ASKING
PRICE
$/KG
HM00073 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1187.0724.023.318.41.67.319.55.10.0 1,322.0 50
HM00074 Wairarapa Mono Manuka 2/10/24 1565.0583.07.116.22.76.618.612.00.0 1,390.0 50
HM00075 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1799.0930.024.221.41.98.219.05.50.0 1,182.0 75
HM00076 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1564.0868.023.320.61.87.418.85.134.6 1,519.0 75
HM00077 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1723.0894.025.220.91.98.118.65.536.9 1,775.0 75
HM00078 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1534.0835.026.120.11.88.718.48.10.0 1,789.0 75
HM00080 Wairarapa Mono Manuka 14/12/23 1460.0518.08.915.12.85.218.411.634.9 1,386.0 50
HM00082 Wairarapa Mono Manuka 19/11/24 1882.0974.019.722.01.98.518.93.10.0 1,092.0 70
HM00083 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1467.0938.022.921.51.67.919.14.80.0 2,116.0 70
HM00084 Wairarapa Mono Manuka 19/11/24 1685.0912.019.621.21.87.918.94.20.0 1,001.0 65
HM00085 Wairarapa Mono Manuka 18/03/25 1181.0778.022.019.31.57.619.25.30.0 1,410.0 65
HM00089 Wairarapa Mono Manuka 10/09/22 1536.0309.08.811.05.08.420.813.80.0 2,502.0 45
HM00090 Wairarapa Mono Manuka 10/09/22 1365.0289.08.810.64.77.821.617.5 742.0 25
HM00093 Wairarapa Mono Manuka 14/12/23 1370.0382.09.812.53.69.320.415.00.0 2,081.0 25
HM00102 Hawkes Bay Mono Manuka 15/08/24 842.0915.026.021.20.98.218.96.00.0 1,796.0 80
HM00105 Hawkes Bay Mono Manuka 15/08/24 895.0741.032.618.71.27.619.45.00.0 506.0 60
HM00106 Hawkes Bay Mono Manuka 14/02/22 1134.0748.034.718.81.59.218.05.00.0 718.0 65
HM00107 Hawkes Bay Mono Manuka 15/08/24 918.0761.035.719.01.29.119.65.00.0 794.0 65
HM00108 Hawkes Bay Mono Manuka 15/08/24 824.0690.025.417.91.26.217.98.00.0 1,157.0 60
HM00109 Bay of Plenty Mono Manuka 28/01/22 1592.0871.016.020.61.88.74.40.0 295.0 Offers
Page 1 of 44, showing 20 record(s) out of 863 total

Buy and Sell Honey Safely and Easily

New Zealand Honey Market provides a safe and reliable way to find honey from verified sellers and a convenient way to get your honey seen by New Zealand’s top honey buyers.

Buying
  1. Register with the NZ Honey Market

    Register with your contact details and become verified
  1. Select the Batches you are interested in

    Extensive search functions help you select the most promising product
  1. Send an offer to the Honey producer

    Once you agree on a price, NZHM will provide you a contract to complete the sale.
Selling
  1. Register with the NZ Honey Market

    Register with your contact details and become verified
  1. List your honey

    Once verified, enter in the details of your honey for sale
  1. Receive offers from buyers

    Buyers can provide offers for your honey, once you agree on a price, NZHM will provide you a contract to complete the sale.